ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ZGD851 — это макропористая аминодиуксусная хелатная ионообменная смола. Она является сополимером стирола и дивинилбензола с функциональными хелатными группами иминооксалатной кислоты. Уникальная структура обеспечивает высокую рабочую емкость, отличную химическую и физическую устойчивость. Она используется главным образом для разделения, извлечения и адсорбции двухвалентных металлических ионов, а также для очистки рассола в процессе производства соды методом ионной мембраны. Отличается хорошей селективностью в отношении кальция и магния, обладает большой обменной емкостью и высокой механической прочностью.
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Внешний вид | Светло-желтые сферические гранулы | ||
| Полимерная матричная структура | Стирол — DVB | ||
| Тип | Макропористый | ||
| Функциональная группа | Иминооксалатная кислота | ||
| Ионная форма | Na+ | ||
| Содержание влаги, % | 55-65 | ||
| Емкость по объему | Na+ ≥ 2,0 мЭкв/л; Cu ≥ 45 г/л | ||
| Насыпная плотность, г/мл | 0,70–0,80 | ||
| Плотность | г/мл | 1.15–1.20 | |
| Размер гранул (0.315-1.00 мм), % | ≥ 95 | ||
| Диапазон эффективного размера частиц, мм | 0,5–0,9 | ||
| Коэффициент однородности | ≤ 1,60 | ||
| Набухание (H+ → Hg²+) | % | ≤ 25 | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Диапазон pH | Н+: 2–6; Na+: 6–11 | |
| Максимальная температура, °C | ≤ 70 | |
| Высота слоя | м | 1,0–3,0 |
| Рабочая скорость потока, м/ч | 6–8 | |
| Скорость промывочного потока, м/ч | 4–8 | |

